| TORNEO POLO OESTE COPA MAURO ECHENIQUE | |||||||||||
| SERIE A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTS | |||
| PLANTA 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||
| CEMESA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||
| SICARDI | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |||
| ARCOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |||
| RENT-UP | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |||
| SERIE B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PTS | |||
| LOS WILLIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |||
| GRABA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | |||
| PLANTA 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |||
| SOLIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |||
| CRUFFI | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
Bienvenidos a la pagina del primer campeonato empresarial de fútbol 7.
Aquí podrán ver estadísticas, fotos, comentarios, dejar mensajes y aportar ideas.
Esperemos que sea un éxito y solo el comienzo de los torneos empresariales cuyo cometido principal es pasar un rato ameno y competir en forma cordial.
jueves, 17 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario